 
            میکرو سوئیچ درب مایکروویو Frigidaire دارای فاصله تماس کوچک و مکانیزم عمل سریع است و مکانیسم تماس برای عملکرد سوئیچینگ با ضربه و نیروی مشخص شده توسط پوسته پوشانده شده است و از بیرون انتقال دارد و شکل آن کوچک است.
میکرو سوئیچ درب مایکروفر Tongda Frigidaire معرفی کنیدیون
	
سوئیچ های میکرو را می توان برای کنترل سوئیچ و تشخیص موقعیت در تجهیزات حفاظت از محیط زیست مانند پردازنده های زباله، هودهای محدوده و غیره استفاده کرد.
	
میکرو سوئیچ درب مایکروفر Tongda Frigidaire برنامهlشکل گیری
	
میکرو سوئیچ ها را می توان برای کنترل جریان و تشخیص سطح آب در تجهیزات تامین آب مانند پمپ های آب، سوئیچ های سطح آب و غیره استفاده کرد. سوئیچ های میکرو را می توان برای کنترل سوئیچ و تشخیص موقعیت در وسایل نقلیه الکتریکی مانند سوئیچ های ترمز خودروی الکتریکی استفاده کرد. سوکت های شارژ و غیره می توان از میکرو سوئیچ ها برای کنترل دکمه ها و تشخیص موقعیت در تجهیزات بازی الکترونیکی مانند گیم پد، جوی استیک و غیره استفاده کرد.
	
Tمیکرو سوئیچ درب مایکروفر فریجیدر ongda پااندازه سنج (مشخصات)
	
| مشخصات فنی سوئیچ: | |||
| آیتم | پارامتر فنی | ارزش | |
| 1 | رتبه بندی برق | 5(2)A 125V/250VAC 10(3)125V/250VAC | |
| 2 | تماس با مقاومت | ≤50mΩ مقدار اولیه | |
| 3 | مقاومت عایق | ≥100MΩ (500VDC) | |
| 4 | دی الکتریک ولتاژ | بین پایانه های غیر متصل | 500V/0.5mA/60S | 
| بین پایانه ها و اسکلت فلزی | 1500V/0.5mA/60S | ||
| 5 | زندگی الکتریکی | ≥10000 سیکل | |
| 6 | زندگی ماشینی | ≥100000 چرخه | |
| 7 | دمای عملیاتی | -25 ~ 125 ℃ | |
| 8 | فرکانس عملیاتی | برق: 15 سیکل مکانیکی: 60 سیکل | |
| 9 | ضد لرزش | فرکانس ارتعاش: 10 ~ 55 هرتز؛ دامنه: 1.5 میلی متر؛ سه جهت: 1H | |
| 10 | قلع پذیری : بیش از 80٪ از قسمت غوطه ور باید با لحیم پوشانده شود | دمای لحیم کاری: 5±235 درجه سانتیگراد زمان غوطه ور شدن: 2 ~ 3 ثانیه | |
| 11 | مقاومت حرارتی لحیم کاری | لحیم کاری عمیق: 260±5℃ 5±1S لحیم کاری دستی: 300±5℃ 2~3S | |
| 12 | تاییدیه های ایمنی | UL، CSA، VDE، ENEC، CE | |
| 13 | شرایط آزمون | دمای محیط:20±5℃ رطوبت نسبی: 65±5٪ RH فشار هوا: 86 ~ 106 کیلو پاسکال | |
	
میکرو سوئیچ درب مایکروفر Tongda Frigidaireجزئیات
	